PCM 12 - PCM Toppers 2004
dinsdag 9 november 2004 -Iedere maand testen we heel wat producten in PCM. Iedere test kent in principe twee winnaars: een Beste Product en een Beste Koop. Deze winnaars worden voor het grootste deel gekozen aan de hand van de objectieve testgegevens, maar natuurlijk speelt het oordeel van de redactieleden ook een belangrijke rol. Voor de PCM Toppers 2004 willen we u vragen om eens op onze stoel te gaan zitten.
Uit de Beste Producten van 2004 vragen we u om uw drie toppers te kiezen en uw keuze te motiveren.
Beste Product
Voor de meeste mensen is de prijs van een product het belangrijkste aanschafcriterium. Daarom kiezen we in iedere test altijd een PCM Keuze Beste Koop: het product met de beste prijs/kwaliteit-verhouding.
Maar wie het beste van het beste wil en het zich kan veroorloven kiest uiteraard voor het Beste Product. Zo’n product is meestal sneller, van een betere kwaliteit, heeft meer mogelijkheden of bevat gloednieuwe technologie. Van dat soort producten gaat ons hart sneller kloppen en hopelijk dat van u ook!
Toppers 2004
Het afgelopen jaar hebben we tientallen Beste Producten gekozen. Nu is de keuze aan u! Kies uit de lijst uw drie persoonlijke toppers en motiveer deze keuze. Dat mag een persoonlijk motivatie zijn (‘eindelijk kan ik al mijn digitale foto’s in één keer op een double layer dvd zetten’) of een technische (‘sata raid1-ondersteuning op het moederbord geeft de mogelijkheid om te computeren zonder gegevensverlies’) of misschien hebt u wel gewoon bewondering voor het innovatiegehalte van een product. U mag het zeggen! Wij zijn benieuwd naar uw keuze én uw motivatie.
Doe mee!
Op deze pagina vindt u een formulier waar u uw drie keuzes kunt invullen samen met de bijbehorende motivatie. De uitslag vermelden we uiterlijk 1 februari op PCMweb en natuurlijk in de PCM van maart 2005. Onder alle inzenders verloten we tien gratis abonnementen op PCM Digitaal, de digitale versie van PCM.
Om mee te dingen naar de prijzen moet u in uw inzending drie toppers nomineren en motiveren waarom u voor deze drie hebt gekozen. Uit alle correcte inzendingen trekt onze redactienotaris de winnaars van de prijzen.
De complete lijst vindt u hieronder.
| HARDWARE | SOFTWARE | ||||
| BLZ. | ARTIKEL | beste koop | beste product | beste koop | beste product |
| PCM 1 2004 | |||||
| 42 | Laptop | Notebook Nec Versa P600 | Notebook Acer TravelMate 803LCI | ||
| 51 | Filmscanner | PrimeFilm 2700 B | Nikon Coolscan V LS5OED | ||
| Filmscanner | CanoScan 9900F | CanoScan 9900F | |||
| 72/73 | Imaginprogramma's | True Image 6.0 | True Image 7.0 | ||
| 80 | DVD authoringspakketten | DVD MovieFactory 2 | Encore DVD 1.0 | ||
| 85 | Synchronisatie en Backup | DirSync 1.3 | FolderClone 1.4.5. | ||
| PCM 2 2004 | beste koop | beste product | beste koop | beste product | |
| 39 | Surround systemen | Creative Inspire T7700 | Logitech Z-5300 | ||
| 43 | Surround sound geluidskrt | Hercules muse pocket | Creative Audigy 2 NX | ||
| 78 | Advertentieblockers | Web Washer 3.3 | |||
| 106 | Office-PC's | Fujitsu Siemens Scenic E600 | Fujitsu Siemens Scenic E600 | ||
| PCM 3 2004 | beste koop | beste product | beste koop | beste product | |
| 38 | DVD-spelers | Hiteker 940 | Kiss DP508 | ||
| 44/46 | Grafische krt gamers | MSI FX5600-VTDR128 | Asus Radeon 9800XT | ||
| 54 | Compact fotoprinters | HITI 630PS | HITI 640PS | ||
| 68/69 | DTP-programma's | Microsoft Publisher 2003 | Adobe Indesign CS | ||
| 76 | Bootable firewall | Devil Linux 1.0 | |||
| 83 | Fotoalbumsites | Clubphoto | |||
| 98/99 | Breedbandrouters | Sweex Wireless Broadband 116 | Sweex Wireless Broadband 116 | ||
| 98/99 | Breedbandrouters | Sweex Broadband z. Wireless AP | ZyXel Prestige 324 z. Wireless AP | ||
| 104 | Databases | Access 2003 | |||
| PCM 4 2004 | beste koop | beste product | beste koop | beste product | |
| 28/29 | Notebooks Multimedia | Asus M600N | Maxdata Pro 8000X | ||
| 33 | Harde Schijven | Samsung SP1614N | Samsung SP1614C | ||
| 36 | KVM-Switches | Aten Master View CS-62A | Aten Master View CS-1732 | ||
| 38 | KVM-Switches | Hawking HXS102 | |||
| 43 | Telefoon/Mobiel | Nokia 6600 | Sony Ericsson P900 | ||
| 63 | Belastingpakketten | Belasting CD Rom 2004 | |||
| 71 | DVD-Kopieerprogramma's | DVD Shrink | InstantCopy 8 | ||
| 83 | Alternatieve Bittorent-clients | Azureus | |||
| PCM 5 2004 | beste koop | beste product | beste koop | beste product | |
| 28/29 | Cmos-cams | Sweex Webcam USB2.0 | Logitech QuickCam Zoom | ||
| 30 | Ccd-cams | Logitex QuickCam Pro 4000 | Logitech QuickCam Sphere | ||
| 31 | Notebookcams | Sweex Miniwebcam USB | Logitech QuickCam For Notebook | ||
| 37 | Huiskamer PC's | Quibus LaCrosse Systeem | X-Ray Systems Home PC | ||
| 40/41 | Snelbranders | BTC DRW1008IM | New Universe DDW-081 | ||
| 63 | AntiVirusscanners | Panda AV Titanium 2004 | |||
| 85/86 | Internetfilters | Dansguardian | Net Nanny 5 | ||
| 102 | Firewalls | Personal Firewall 5.5 Pro | |||
| PCM 6 2004 | beste koop | beste product | beste koop | beste product | |
| 31/32 | 22 camera's tot 500 euro | Nikon Coolpix 3200 | Canon Powershot A75 | ||
| 70/71 | 10 HTML-Editors voor Pro.en thuisgebruikers | Studio Webdesign | Dreamweaver MX 2004 | ||
| 78/79 | 7 Stich pakketten | Panorama Factory | RealViz Stitcher 4 | ||
| 88 | Downloadversnellers | LeechGet | |||
| PCM7 2004 | beste koop | beste product | beste koop | beste product | |
| 34-35 | 10 Laser Multifuctionals | Lexmark X215 MFP | HP Laserjet 3030 | ||
| 48/49 | Externe flashcardreaders | Trust 725 | Sandisk ImageMate 8 in 1 | ||
| 67 | Route navigatiesystemen | TomTom3 pocket PC en Palm | |||
| 75/77 | E-mail clients | outlook 2003 | |||
| Thunderbird Mailer 0,5 | |||||
| PCM8 2004 | beste koop | beste product | beste koop | beste product | |
| 25 | Media Receivers | Packard Bell Media@TV | Pinnacle ShowCenter | ||
| 36 | Barebones voor Home Entertainment Intel | Epox ev5 Mini ME | Aopen XC cube AV (EA65) | ||
| 37 | Barebones voor Home Entertainment Intel | Cyang e-cube ENK8 | Shuttle XPC SN85G4 | ||
| 42/43 | Imagetanks | Vosonic XS-drive II VP2060 | Smartdisk Flashtrax | ||
| 48 | Budget Flatbed scanner | Canon Lide 20 | Canon 3200f | ||
| 72 | Partitioneren harde schijf | Disk Director 9.0/Partitie Expert 9 | Partition magic 8.0 | ||
| 82 | Allesbranders | Nero 6 Power Pack | Creater 7 | ||
| 97 | FTP-clients 2 x beste product geen beste koop | CuteFTP Pro 6.0 | |||
| 97 | FTP-clients 2 x beste product geen beste koop | Serv-U FTP Server 5.0 | |||
| PCM9 2004 | beste koop | beste product | beste koop | beste product | |
| 24 | Analoog-Digitaal-converters | Pinnacle MovieBox DV | Ads Pyro A/V Link | ||
| 34/35 | Moederborden | Asus A7N8X-E DeLuxe/Wifi | Epox 8RDA6+ Pro | ||
| 38/39 | Tekentablets | Wacom Graphic 3 classic | Wacom Intuos2 Plantinum Edition A5 | ||
| 42 | Draadloze muizen | Creatice Wireless Optical 5000 | Logitech MX900 | ||
| 43 | Draadloze sets | Trust 305KS Wireless Optical | Logitech DiNovo Media esktop | ||
| 68/69 | Fotomanagementpakketten | ThumbsPlus7 | Adobe Photoshop Album 2.0 | ||
| 68 | Fotomanagementpakketten | Apple iPhoto 4 | |||
| 76 | Schonestart toepassingen | Clean Slate 3.0 | Clean Slate 3.0 | ||
| 85 | Webmaildiensten | Spymac | |||
| 100/101 | Zakelijke notebooks | Acer TM292LMi 512 | Sony Vaio VGN-S1XP | ||
| 101 | Zakelijke notebooks | Toshiba Tecra M2 | |||
| PCM10 2004 | beste koop | beste product | beste koop | beste product | |
| 27 | Double Layer branders 10 stuks | NEC ND2510A | Pioneer DVR-108/DVR-AO8XL | ||
| 32/33 | Alternatieve inkt/Canon i560 | Wecare | |||
| Alternatieve inkt/Epson Stylus Photo R300 | Digital Revolution | ||||
| Alternatieve inkt/Epson Stylus C42UX | Wecare | ||||
| Alternatieve inkt/HP Deskjet 5150 | Pelikan | ||||
| 36 | Agp videogeweld | nVidia Geforce 6800 | |||
| 43 | Tv-tuners met USB | WinFast TV USB II | WinFast TV USB II | ||
| 46/47/48/51 | De 16 beste gamecontrollers | Logitech Attack 3 joystick | Logitech Momo Racing Force Feedback wheel | ||
| De 16 beste gamecontrollers | Logitech Dual Action Gamepad | Logitech Freedom 2.4 Cordless Joystick | |||
| De 16 beste gamecontrollers | Logitech Cordless Rumblepad | ||||
| 69 | Instappakketten videobewerking | VideoMontage Pro | |||
| 71 | Professionele pakketten videobewerking | Vegas Video 5 | |||
| 99 | Pop-ups blockers | Superadblocker | |||
| PCM11 2004 | beste koop | beste product | beste koop | beste product | |
| 30 | 23 nieuwe Inkjets getest GIGA TEST | Canon PIXMA iP3000 | Canon PIXMA iP4000 | ||
| 23 nieuwe Inkjets getest GIGA TEST | Canon PIXMA iP4000 | Photosmart 8450 | |||
| 34 | 23 nieuwe Inkjets getest GIGA TEST | Canon PIXMA iP5000 | |||
| 45 | Intel 775 moederborden | MSI 915P Neo2 Platium | Asus P5AD2 Premium | ||
| 95 | Providers | Webbuddy | WatchMouse | ||
| 99 | Webeditors | Namo Web Editor G suite | Namo Web Editor G suite | ||
| PCM12 2004 | beste koop | beste product | beste koop | beste product | |
| 38/39 | 24 platteschermen | Atec Neoview AL170 | Dell 1703FP | ||
| 24 platteschermen | Iiyama Prolite E435S | Eizo L568 | |||
| 24 platteschermen | Princeton P17MS | ||||
| 44 | 5 processorkoeling | Aero Cool HT-101 | Zalman Reserator 1 | ||
| 46 | 3 VGA-koeling | Arctic-cooling VGA Silencer | VGA water Block ZM-GWB1 | ||
| 48/49 | 8 voedingen | Nexus NX-4090 | Yesico FL-420ATX | ||
| 58/59 | 14 webcamara's | Afreey ANC-800V | Vivotek PT3124 | ||
| 78 | 8 PDF-converters | PDF Master | Acrobat Reader 6,0 standard |
reageer op dit artikel print artikel stuur artikel door


